Keine Artikel in der Merkliste vermerkt!
Größentabellen
Konfektionskleidung ist bereits fertig produzierte Kleidung, die in standardisierten Größen direkt körpergerecht bestellt werden kann. Messen Sie einfach Ihre individuellen Körpermaße nach.
Und so messen Sie richtig: | |
---|---|
![]() |
Körpergröße: |
![]() |
Brustumfang: |
![]() |
Bundumfang/Taillenumfang: |
![]() |
Gesäßumfang/Hüftumfang: |
![]() |
Schrittlänge: |
Normale Größen | |||||||
Bestellgröße | Internationale Größen |
Bestellgrößen Unterwäsche |
Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Schrittlänge in cm |
Inch-Größen |
40 | – | – | 162–166 | 78–81 | 70–74 | 76 | – |
42 | – | – | 166–170 | 82–85 | 74–78 | 77 | 28/30 |
44 | 1 (S) | – | 168–173 | 86–89 | 78–82 | 79 | 30/30 |
46 | 1 (S) | 4 | 171–176 | 90–93 | 82–86 | 80 | 32/32 |
48 | 2 (M) | 4 | 174–179 | 94–97 | 86–90 | 82 | 33/32 |
50 | 2 (M) | 5 | 177–182 | 98–101 | 90–94 | 83 | 34/32 |
52 | 3 (L) | 6 | 180–184 | 102–105 | 94–98 | 84 | 36/34 |
54 | 3 (L) | 7 | 182–186 | 106–109 | 98–104 | 85 | 38/34 |
56 | 4 (XL) | 8 | 184–188 | 110–113 | 104–108 | 86 | 40/34 |
58 | 4 (XL) | 9 | 185–189 | 114–117 | 108–112 | 87 | 42/34 |
60 | 5 (XXL) | 10 | 187–191 | 118–121 | 112–116 | 87 | 44/34 |
62 | 5 (XXL) | 11 | 189–193 | 122–125 | 116–120 | 88 | 46/36 |
64 | 6 (3XL) | 12 | 191–194 | 126–129 | 120–124 | 88 | 48/36 |
66 | 6 (3XL) | 13 | 193–196 | 130–133 | 124–128 | 88 | 49/36 |
Kurze Größen Für alle kleineren etwas kräfiger gebauten Männer. Der Bundumfang ist etwas großzügiger geschnitten. | |||||||
Bestellgröße | Internationale Größen |
Bestellgrößen Unterwäsche |
Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Schrittlänge in cm |
Inch-Größen |
24 | – | – | 169–173 | 94–97 | 86–90 | 75 | – |
25 | – | – | 172–176 | 98–101 | 90–94 | 76 | – |
26 | – | – | 175–178 | 102–105 | 94–98 | 77 | – |
27 | – | – | 177–180 | 106–109 | 98–104 | 78 | – |
28 | – | – | 179–182 | 110–113 | 104–108 | 79 | – |
29 | – | – | 181–183 | 114–117 | 108–112 | 80 | – |
30 | – | – | 182–184 | 118–121 | 112–116 | 81 | – |
Lange Größen Für alle großen, schlanken Männer. | |||||||
Bestellgröße | Internationale Größen |
Bestellgrößen Unterwäsche |
Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Schrittlänge in cm |
Inch-Größen |
94 | – | – | 182–186 | 91–94 | 82–86 | 84 | – |
98 | – | – | 184–188 | 95–98 | 86–90 | 85 | – |
102 | – | – | 187–191 | 99–102 | 90–94 | 87 | – |
106 | – | – | 190–194 | 103–106 | 94–98 | 88 | – |
110 | – | – | 193–197 | 107–110 | 98–104 | 89 | – |
114 | – | – | 194–198 | 111–114 | 104–108 | 90 | – |
Bauchgrößen Für alle korpulenten Männer. Der Bundumfang ist etwas weiter als der Brustumfang. | |||||||
Bestellgröße | Internationale Größen |
Bestellgrößen Unterwäsche |
Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Schrittlänge in cm |
Inch-Größen |
51 | – | – | 168–172 | 98–101 | 103–107 | 75 | – |
53 | – | – | 170–174 | 102–105 | 108–112 | 76 | – |
55 | – | – | 172–176 | 106–109 | 113–117 | 77 | – |
57 | – | – | 174–178 | 110–113 | 118–122 | 78 | – |
59 | – | – | 176–180 | 114–117 | 123–127 | 79 | – |
61 | – | – | 178–182 | 118–121 | 128–131 | 80 | – |
63 | – | – | 180–182 | 122–125 | 132–135 | 80 | – |
65 | – | – | 181–183 | 126–129 | 136–140 | 81 | – |
Bestellgröße | Internationale Größen |
Brustumfang in cm |
Taillenumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
Inch-Größen Normale Größe Schrittlänge 80–84 cm |
Inch-Größen Kürzere Beine Schrittlänge 73–79 cm |
Inch-Größen Lange Beine Schrittlänge 85–90 cm |
34 | 0 (XS) | 78–81 | 63–65 | 88–91 | 27/32 | 27/30 | 27/34 |
36 | 1 (S) | 82–85 | 66–69 | 92–95 | 28/32 | 28/30 | 28/34 |
38 | 1 (S) | 86–89 | 70–73 | 96–98 | 29/32 oder 30/32 | 29/30 oder 30/30 | 29/34 oder 30/34 |
40 | 2 (M) | 90–93 | 74–77 | 99–101 | 31/32 | 31/30 | 31/34 |
42 | 2 (M) | 94–97 | 78–81 | 102–104 | 32/32 | 32/30 | 32/34 |
44 | 3 (L) | 98–102 | 82–85 | 105–108 | 33/32 oder 34/32 | 33/30 oder 34/30 | 33/34 oder 34/34 |
46 | 3 (L) | 103–107 | 86–90 | 109–112 | 36/32 | 36/30 | 36/34 |
48 | 4 (XL) | 108–113 | 91–97 | 113–116 | 38/32 | 38/30 | 38/34 |
50 | 4 (XL) | 114–119 | 98–103 | 117–121 | 40/32 | 40/30 | 40/34 |
52 | 5 (XXL) | 120–125 | 104–110 | 122–126 | 42/32 | 42/30 | 42/34 |
54 | 5 (XXL) | 126–131 | 111–116 | 127–132 | 44/32 | 44/30 | 44/34 |
56 | 6 (3XL) | 132–137 | 117–123 | 133–138 | – | – | – |
58 | 6 (3XL) | 138–143 | 124–129 | 139–144 | – | – | – |
60 | 7 (4XL) | 144–149 | 130–136 | 145–150 | – | – | – |
Kragenweite:
Die Kragenweite entsprichtder Hemdenbestellgröße. Die Kragenweite messenSie
in cm unterhalb des Kehlkopfeslockerrund um den Hals.
Beispiel:
39,5 cm gemessenentspricht der Bestellgröße:
Kopfumfang: Ihre Hutgröße ermitteln Sie,indem Sie das Maßband über den Ohren umden Kopf legen..
Beispiel: Kopfumfang 56 cm entspricht der Bestellgröße 56.
Kopfumfang Bestellgröße in cm | Internationale Größen |
55/56 | S |
57/58 | M |
59/60 | L |
61/62 | XL |
63 |
XXL |
Um die Schuhgröße zu messen, stellen Sie sich in Strümpfen auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Umrisse beider Füße exakt nach. Es gilt der größere Fuß. Entsprechend der Fußlänge in cm (Ferse bis großer Zeh) finden Sie Ihre Bestellgröße in der Tabelle.
Schuhweiten:
Weite 8: Normalweite für Damen
Weite 9: Schmale Weite für den schlanken Fuß
Weite 10: Normale Weite für einen schlanken bis normalen Fuß
Weite 11: Weite für einen normalen bis kräftigen Fuß
Weite 12: Extra weit für einen kräftigen bis breiten Fuß
Bestellgröße | Engl. Größe | Fußlänge in cm |
36 | 3,5 | 22,6–23,3 |
37 | 4/4,5 | 23,2–24,0 |
38 | 5 | 23,9–24,7 |
39 | 6 | 24,6–25,3 |
40 | 6,5/7 | 25,2–26,0 |
41 | 7,5 | 25,9–26,7 |
42 | 8 | 26,6–27,3 |
43 | 9 | 27,2–28,0 |
44 | 9,5/10 | 27,9–28,7 |
45 | 10,5 | 28,6–29,3 |
46 | 11,5 | 29,2–30,0 |
47 | 12 | 29,9–30,7 |
48 | 13 | 30,6–31,3 |
49 | 13,5/14 | 31,2–32,0 |
50 | 14,5 | 31,9–32,7 |
51 | 15/15,5 | 32,6–34,0 |
52 | 16 | 33,9–34,7 |
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Bestellgröße | Handumfang in cm |
2 | 13 |
3 | 14 |
4 | 15 |
5 | 16 |
6 | 17 |
7,5 | 19 |
8 | 20,5 |
8,5 | 22 |
9 | 23 |
9,5 | 24,5 |
10 | 26 |
11 | 27 |
12 | 28 |
13 | 29 |
Bundumfang = Bestellgröße
(Bundumfang wird errechnet von Schließe bis zum dritten Loch.)